zurück zur Auswahl | Seite drucken

7.Oderbruchmarathon - Marathon (m.) - Teilnehmerliste


Start - Nr. Name Vorname PLZ Ort Straße Verein Geb.Datum AK Zeit Platz Ges. / AK
290  Gerke  Horst  16259  Falkenberg  Krummenpfahl 17 a    28.11.1953  M50  3:28:17  17 / 2 
291  Rieck  Bernd  16321  Schönow  Schönwalder Ch. 17  Schönow  07.11.1953  M50    keine Teilnahme 
292  König  Martin  10585  Berlin  R.-Wagner Str. 23    23.04.1965  M35    keine Teilnahme 
293  Parey  Uwe  16269  Wriezen  Beauregard 42a  LG B.DL  15.07.1960  M40  03:55:46  40 /12 
294  Sellschopf  Waldemar  16269  Wriezen  Beauregard 42a  LG B.DL  20.02.1958  M45  04:37:46  55 / 6 
295  Werner  Frederic  10243  Berlin  Gubener Str.52a  A3K  25.03.1980  M20    keine Teilnahme 
296  Schulz  Thomas  12589  Berlin  Am Schonungsb.42  1.FC U Bln  09.04.1970  M30    keine Teilnahme 
297  Rybka  Karsten  16727  Oberkrämer  Pumpenhaus 4  Team OHV  17.05.1957  M45    keine Teilnahme 
299  Krohn  Herbert  14109  Berlin  Nibelungenstr. 21    16.02.1952  M50  03:44:20  34 /3 
300  Weigert  Matthias  15806  Zossen  Gerichtsstr. 44b  R-W Ddrf.  25.05.1960  M40  04:19:03  51 / 13 
301  Janacek  Michael  15517  Fürstenwalde  Fenchelweg 13    08.04.1963  M40  03:25:50  15 / 7 
302  Bott  Edgar  15230  Frankfurt/o.  Gubener Str. 1    15.10.1939  M65  04:39:59  58 / 2 
303  List  Hans-Joachim  O1945   Ruhland  A.-Bebel-Str. 23  LRV Hb  24.05.1949  M55    keine Teilnahme 
304  Schlegel  Jens  O9618  Großhartmannsdorf  Neuwaltersd.Str. 13  SSV B-E  19.08.1961  M40  03:08:30  7 / 3 
305  Schumann  Dr.med. Ulrich  21614  Buxtehude  Fr.-Ehlers-Weg 22    17.07.1959  M45  03:40:20  30 / 3 
306  Bley  Andreas  10825  Berlin  Wartburgstr. 36    02.09.1965  M35  03:33:19  23 / 6 
307  Kulike  Kay  16259  Bad Freienwalde  Bauernwinkel 1  BGS  07.01.1975  M20    aufgegeben 
308  Krüger  Manfred  16356  Ahrensfelde  Rebhuhnwinkel 33  GMRLV  19.10.1937  M65    keine Teilnahme 
309  Hägele  Matthias  14469  Potsdam  Baumhaselring 22    06.06.1969  M35  03:46:53  37 / 9 
310  Demuth  Matthias  16548  Glienicke  Großbeerenstr. 18a    28.02.1968  M35    keine Teilnahme 
311  Poeppel  Marcus  15306  Lietzen  Am Mühlenfließ 24  Lietzen  11.02.1972  M30  03:54:48  39 / 4 
312  Goede  Torsten  21075  Hamburg  Am Fuchsberg 13  BSV HH  04.11.1963  M40  03:29:59  19 / 8 
313  Gest  Friedrich  15370  Petershagen  Dr.-Manasse-Str. 45    10.02.1957  M45  03:38:30  28 / 2 
314  Jahn  Andreas  16227  Eberswalde  Zum Samithsee 10  SV M Ebw  28.12.1961  M40  03:09:57  8 / 4 
315  Reinwald  Jens  15344  Strausberg  Am Marienberg 19    13.11.1972  M30  03:10:38  9 / 1 
316  Schiebel  Thomas  O1189  Dresden  Eppendorfer Weg 2    22.07.1954  M50  04:49:00  59 / 9 
317  Koss  Peter  16259  Bad Freienwalde  Goethestr. 29    15.01.1962  M40  03:23:25  14 / 6 
318  Prochaska  Jan  15366  Neuenhagen  Bischofsh. Str.133  LG N Bln  24.06.1966  M35  02:57:23  4 /2 
319  Wolff  Alexander  15306  Gusow  Schurre 1a  Gusow  25.03.1981  M20  03:26:41  16 / 2 
320  Rosenheinrich  Detlef  15562  Rüdersdorf  Fr.-Engels-Ring 57    17.10.1955  M45  03:19:42  11 / 1 
321  Hopp  Michael  12683  Berlin  Schackelsterstr.70a  ESV  22.04.1960  M40  03:31:37  21 / 9 
322  Kuckel  Andreas  15711  Königswusterhausen  Karl-Marx-Str. 3b    04.01.1962  M40  03:36:58  27 / 10 
323  Weiß  Thomas  O6110  Halle  Beesener Str. 4  Hall La  04.08.1967  M35  03:22:20  12 / 4 
324  Komm  Markus  O6110  Halle  Meisenweg 18  SV Halle  04.12.1962  M40  03:22:20  13 /5 
325  Bechly  Karsten  15230  Frankfurt/o.  Lessingstr. 13  Msv tri  27.12.1965  M35  03:07:36  6 / 3 
326  Kesseler  Jens  O4808  Nischwitz  Dorfstr. 35  LG Mas  07.08.1962  M40  03:58:03  44 /12 
327  Steuck  Ekkehard  O1665  Taubenheim  Hauptstr. 8 b  100M C  11.10.1944  M60  04:00:34  45 / 2 
328  Rohn  Peter  13057  Berlin  Pablo-Picasso 19  VS  18.10.1946  M55  04:17:07  50 / 2 
329  Dankers  Wolfgang  22147  Hamburg  Im Wiesengrund 68  Lt Alster        keine Teilnahme 
330  Voss  Michael  24539  Neumünster  Ochsenweg 85    08.06.1948  M55  03:45:06  35 / 1 
331  Kothe  Steffen  16259  Falkenberg  Gartenallee 16    02.03.1981  M20  02:54:18  3 /1 
332  Schenk  Falko  10178  Berlin  Keibelstr. 37    09.12.1967  M35  02:53:08  2 / 1 
333  Böhmer  Heiko  12589  Berlin  Eichbergstr.53          keine Teilnahme 
334  Lehmann  Gerd  13189  Berlin  Trelleborgerstr. 81    1953  M50  03:46:27  36 / 4 
335  Kiesewetter  Peter  15562  Rüdersdorf  Dr.-W.-Külz-Str. 1a          keine Teilnahme 
336  Wolf  Dieter  31079  Grafelde  Halbe Nr.7  100 MC  08.06.1939  M65  04:11:59  49 / 1 
337  Buczko  Uwe  95445  Bayreuth  J.-Fuchs-Str.20B    18.07.1966  M35  03:40:58  32 / 8 
338  Siebherd  Thomas  15890  Eisenhüttenstadt  Poststr. 17    10.08.1972  M30  03:39:48  29 / 3 
339  Schmidt  H.-G.  13355  Berlin  Hussitenstr.4/A13  SG BB  01.01.1937  M60    keine Teilnahme 
340  Heinig  Marcel  O3048  Cottbus  Poznanerstr. 27/A  DPFC  16.11.1981  M20  03:51:53  38 / 3 
341  Wagemann  Eberhard  14165  Berlin  Ritterhufen 26    30.08.1952  M50  04:10:13  48 / 6 
342  Scholze  Udo  14557  Wilhelmshorst  Brunnenplatz 2    22.07.1950  M50  04:03:21  46 / 5 
343  Radzuweit  Thomas  22111  Hamburg  Hasencleverstr.19    11.12.1965  M35  03:40:56  31 / 7 
344  Friedel  Gerd  12269  Wriezen  Eichwerder 27 a    26.11.1961  M40  03:04:58  5 / 2 
345  Hanuschka  Dimo  71384  Weinstadt  Mühlhauser Str. 17    26.09.1968  M35  04:27:30  54 / 11 
346  Pfeiffer  Martin  O1139  Dresden  Alttrachau    30.09.1967  M35  03:55:53  42 / 10 
347  Wiethüchter  Wolfgang  44229  Dortmund  Cristin Str. 16a    10.01.1941  M60  04:37:55  56 / 3 
348  Denk  Ernst-Otto  16259  Bad Freienwalde  Uchtenhagenstr.    11.08.1946  M55    Presse 
349  Friedel  Ellen  16269  Wriezen  Eichwerder 27 a    07.02.1963  W40    Presse 
350  Butschke  Bernd  15299  Müllrose  Waldsiedlung 44  GMRV  28.03.1957  M45  03:55:45  41 / 4 
351  Zeugner  Frank  15234  Frankfurt/o.  Am Mühlenfließ 4    11.11.1960  M40  03:41:29  33 / 11 
352  Keil  Reinhard  13587  Berlin  Streitstr. 33a    17.03.1952  M50  04:38:09  58 / 8 
353  Becker  Peter  10963  Berlin  Stresemannstr.17/19    02.08.1968  M35  03:28:28  18 / 5 
354  Mascher  Karl  13503  Berlin  Am Dachsbau 102 A    19.10.1952  M50  03:15:00  10 / 1 
355  Hell  Hans-Günther  12161  Berlin  Bundesallee 91    21.08.1950  M50  04:22:52  53 / 7 
356  Sobirey  Maik  16259  Bad Freienwalde  Friedensstr. 1a    05.12.1965  M35    keine Teilnahme 
357  Köhler  Karsten  71032  Böblingen  F.-Lißt-Str. 64    04.11.1973  M30  03:33:06  22 / 2 
358  Jamont  Przemyszaw  68-200  Zary  Szarycm 37/43    07.02.1960  M40  02:51:46  1 / 1 
359  Darkow  Stefan  15751  Niederlehme  Am Fuchsberg 6    20.09.1957  M45  03:57:02  43 / 5 
360  Budrass  Peter  15344  Strausberg  Karl-Marx-Str.11A    22.05.1940  M60  03:34:41  24 / 1 
361  Lamour  Bernd  12621  Berlin  Hertwigswalder 10    09.07.1962  M40  04:19:40  52 / 14